Fenerbahçe'nin yeni transferleri
| Kişisel Bilgiler | ||
|---|---|---|
| Tam adı: | José Luis Aragonés Suárez Martínez | |
| Doğum tarihi: | 28 Temmuz 1938 | |
| Doğum yeri: | Madrid |
|
| Boyu: | 1,80 cm | |
| Kilosu: | 81 | |
| Mevkii: | Forvet | |
| Profesyonel Kariyeri | ||
| Yıl | Kulüp | Maç (gol) |
| 1957–1958 1958–1961 1958–1959 1959–1960 1960 1960–1961 1961–1964 1964–1974 |
CD Getafe Real Madrid C.F. → Recreativo (kiralık) → Hércules CF (kiralık) → AD Plus Ultra (kiralık) Real Oviedo Real Betis Atlético Madrid |
13 (4) 86 (33) 265 (123) |
| Milli Takım Kariyeri | ||
| 1965-1972 | 11 (3) | |
| Çalıştırdığı Takımlar | ||
| 1974-1980 1981-1982 1982-1987 1987-1988 1990-1991 1991-1993 1993-1995 1995-1997 1997-1998 1999-2000 2000-2001 2002-2003 2003-2004 2004-2008 2008- |
Atlético Madrid Real Betis Atlético Madrid FC Barcelona RCD Espanyol Atlético Madrid Sevilla FC Valencia CF Real Betis Real Oviedo RCD Mallorca Atlético Madrid RCD Mallorca İspanya Fenerbahçe |
|
| Kişisel Bilgiler | ||
|---|---|---|
| Tam adı: | Daniel González Güiza | |
| Doğum tarihi: | 17 Ağustos 1980 | |
| Doğum yeri: | Jerez de la Frontera |
|
| Boyu: | 1.82 cm | |
| Kilosu: | 80 kg | |
| Mevkii: | Forvet | |
| Kulüp Bilgileri | ||
| Bulunduğu kulüp: | ||
| Numarası: | 14 | |
| Altyapı Kariyeri | ||
| Profesyonel Kariyeri | ||
| Yıl | Kulüp | Maç (gol) |
| 1998–1999 1999–2002 1999–2000 2002–2003 2003 2003–2005 2005–2007 2007–2008 2008– |
16 (4) 70 (4) 22 (15) 4 (1) 15 (5) 81 (26) 61 (20) 37 (27) 7 (3) |
|
| Milli Takım Kariyeri | ||
| 2007- | 8 (2) | |
| Kişisel Bilgiler | ||
|---|---|---|
| Tam adı: | Emre Belözoğlu | |
| Doğum tarihi: | 7 Eylül 1980 | |
| Doğum yeri: | ||
| Boyu: | 1,71 | |
| Mevkii: | Orta Saha | |
| Kulüp Bilgileri | ||
| Bulunduğu kulüp: | ||
| Numarası: | 5 | |
| Altyapı Kariyeri | ||
| 1992–1994 1994–1996 |
||
| Profesyonel Kariyeri | ||
| Yıl | Kulüp | Maç (gol) |
| 1996–2001 2001–2005 2005–2008 2008– |
102 (13) 78 (5) 58 (5) 2 (1) |
|
| Milli Takım Kariyeri | ||
| 2000 – Günümüz | 57 (4) | |
| Kişisel Bilgiler | ||
|---|---|---|
| Tam adı: | José Joaquín Moreno Verdú | |
| Doğum tarihi: | 6 Ocak 1975 | |
| Doğum yeri: | ||
| Boyu: | 177 cm | |
| Kilosu: | 73 kg | |
| Mevkii: | Defansif Orta Saha | |
| Kulüp Bilgileri | ||
| Bulunduğu kulüp: | ||
| Numarası: | 16 | |
| Altyapı Kariyeri | ||
| 1994–1995 | ||
| Profesyonel Kariyeri | ||
| Yıl | Kulüp | Maç (gol) |
| 1995–1998 1998–2002 2002–2008 2008– |
97 (7) 129 (14) 152 (5) 0 (0) |
|
| Kişisel Bilgiler | ||
|---|---|---|
| Doğum tarihi: | 15 Temmuz 1985 | |
| Doğum yeri: | Antalya, Türkiye | |
| Boyu: | 1,88 m. | |
| Mevkii: | Orta Saha - Forvet | |
| Kulüp Bilgileri | ||
| Bulunduğu kulüp: | Fenerbahçe | |
| Numarası: | 7 | |
| Altyapı Kariyeri | ||
| 2001-2003 | Antalyaspor | |
| Profesyonel Kariyeri | ||
| Yıl | Kulüp | Maç (gol) |
| 2003-2006 2006-2007 2007-2008 2008- |
Antalyaspor Beşiktaş Vestel Manisaspor Fenerbahçe |
78 (35) 55 (15) 16 (9) 7 (0) |
| Milli Takım Kariyeri | ||
| alıntı:wikipedi |
Milli Takım 4 (0) |
|

..........


